Enrico od Hrubého lesa
Výsledky Mezinárodní zkoušky v norování, Vinohrady nad Váhom dne 22.- 24.6.2007,
účastnil se náš Enrico od Hrubého lesa s velmi pěkným vyrovnaným výkonem v obou kolech
(zkratkaPP – morda v mordě), celkově v plemeni FXH na 5. místě:
FTH | Katakózi Amor | Szilvasi Anita | 28 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1,06 | I.c.hrdlo | 14 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1,27 | I.c.vyhn. |
FTH | Bora Budaiov dvor | Budai Jozef | 22 | 3 | 4 | 4 | 64 | 5,00 | II.c.NV | 8 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1,21 | I.c.vyhn. |
FTH | Rokovári Vadász Boni | Fekete József | 23 | 4 | 4 | 4 | 72 | 0,19 | I.c.vyhn. | 9 | 3 | 4 | 4 | 64 | 5,00 | II.c.hlásič |
FTH | Rokovári Vadász Bieska | Kulcsár Ferenc | 28 | 3 | 4 | 4 | 64 | 0,46 | II.c. 2PT | 14 | 4 | 4 | 4 | 72 | 0,44 | I.c.vyhn. |
FTH | Enrico od Hrubého lesa | Pospíchal Martin | 26 | 3 | 3 | 4 | 60 | 1,35 | II.c. PP | 12 | 3 | 3 | 4 | 60 | 4,58 | II.c. PP |
FTH | Betty Budaiov dvor | Budai Jozef | 20 | 3 | 4 | 4 | 64 | 3,57 | II.c. 1PT | 6 | 3 | 4 | 4 | 64 | 0,49 | II.c. PP |
FTH | Duvadírto Anett | Borbély Zoltán | 18 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1,04 | I.c. vyhn. | 4 | neobstál | |||||
FTH | Hurikán Sk Borka | Fúri + Demel | 10 | 4 | 4 | 4 | 72 | 2,44 | I.c.bok | 24 | 2 | 4 | 4 | 56 | 5,00 | III.c.hlásič |
FTH | Charles Steinbach Terry | Papež Bohuslav | 6 | neobstál | 2 | 4 | 4 | 4 | 72 | 2,32 | I.c.hrdlo | |||||
FTH | Eron od Akátové stezky | Kurka Martin | 9 | 3 | 4 | 4 | 64 | 1,34 | II.c. PP | 23 | 2 | 4 | 4 | 56 | 5,00 | III.c.hlásič |
FTH | Bátor Foxdog | Kovács Robert | 19 | 3 | 4 | 4 | 64 | 1,05 | II.c. 2PT | 5 | 3 | 4 | 4 | 64 | 5,00 | II.c.hlásič |
FTH | Hurikán Sk Hylary | Fúri Ján | 7 | 2 | 4 | 4 | 56 | 5,00 | III.c.hlásič | 21 | 3 | 4 | 4 | 64 | 5,00 | II.c.hlásič |
FTH | Unique Lemart | Štefek Marián | 22 | 3 | 4 | 4 | 64 | 5,00 | II.c.hlásič | 8 | 3 | 4 | 4 | 64 | 5,00 | II.c.hlásič |
FTH | Wild Word Agria | Glezgo Peter | 16 | 2 | 2 | 4 | 48 | 5,00 | III.c.hlásič | 2 | 3 | 4 | 4 | 64 | 5,00 | II.c.hlásič |
FTH | Mikis Järvostigens | Marianne Jonsson Hall | N1 | 2 | 4 | 4 | 56 | 5,00 | III.c.hlásič | 17 | nenastúpil | |||||
FTH | I-Cita Lemart | Štefek Marián | 2 | neobstál | 16 | 2 | 3 | 4 | 52 | 5,00 | III.c.hlásič | |||||
FTH | Nika Tuskulum | Marianne Jonsson Hall | 9 | neobstál | 23 | nenastúpil | ||||||||||
FTH | Petti Tuskulum | Flenr Pavel | 24 | nenastúpil | 10 | nenastúpil | ||||||||||
FTH | Ally ze Spářov | Zelinka Roman | 11 | nenastúpil | 25 | nenastúpil | ||||||||||
FTH | Csicsómenti Fillér | Kovacs Robert | 14 | neobstál | 28 | neobstál | ||||||||||
FTH | Fred od Akátové stezky | Kulhánek Josef | 6 | neobstál | 20 | nenastúpil |
17.08.2008 Lukáš Piják
NV Mladá Boleslav 21.7.2007
- Melissa od Hrubého lesa - výb. 1, CAC
- Alaska Od Rytíře Malovce - výb.2, RCAC, splněny podmínky pro udělení titulu Český šampion
17.08.2008 Lukáš Piják
MVP Oberwart-Rakousko 21.7.2007
- Ohiao Od Hrubého lesa - výb.1, Jugendbester, splněny podmínky pro udělení Rakouského junior šampiona
17.08.2008 Lukáš Piják
18.-19.8.2007 2XCACIB MVP Bratislava
Alaska Od Rytíře Malovce - 18.8.2007 --- výb. 2, R-CAC, 19.8.2007---- výb. 1, CAC,R-CACIB, splněny podmínky pro přiznání titulu Slovenský šampion
Ohiao Od Hrubého lesa, poprve v konkurenci dospělých - výb.2, R-CAC
dne 28.8.2007 kryl náš Enrico fenku Agátha z Brčkova. Zajímavostí je, že tato fenka se na rozdíl od většiny foxterierů věnuje sportovní kynologii. Zatím má úspěšně
složeny zkoušky ZOP,ZZO a připravuje se na záchranářský výcvik. Je možno kouknout na její stránky www.agatha.webz.cz. Další foto brzy vložíme.
17.08.2008 Lukáš Piják
3.11.2007 MVP Nitra, tento víkend se nám na Slovensku dařilo.
OHIAO Od Hrubého lesa - v mezitřídě -Výb.1, CAC, R-CACIB
ALASKA Od Rytíře Malovce - v třídě šampionů - Výb.1, CAC,CACIB,BOB. Tímto splnila všechny podmínky pro přiznání titulu Interšampion krásy.
17.08.2008 Lukáš Piják